Basic parameters | Note | |
Fin Wave Height | H=4-12mm | Adjustable Customized |
Fin width | 26-105mm | Adjustable Customized |
Fin Length | Lmax=500mm | Adjustable Customized |
Number of Stacks | Nmax=8-20 items/stack | Adjustable Customized |
Splicing capacity | Nmax=70-80 articles/min; | |
Conveyor | L×W×H =1510×300×1120(mm) | |
Equipment size | L×W×H =1110×2000×1580(mm) | |
Equipment weight | Approx. 0.8 tons | |
Power supply | AC 220V±10% | |
Gas source | AC3-380V 50Hz 7Kw | |
Power | 3Kw | |
Noise | 70dB | |
Equipment Color | Customized according to customer's color sample requirements |
Tel:+86 13726954539
Mail:akv@akvtrading.com
Website:https://en.akvtrading.com
Address:No. 220-226,Zhenxing Middle Road,Shijiao Town,Fogang County,Qingyuan City,Guangdong,China