Basic parameters | Note | |
Fin wave height | H=4-12mm | Adjustable Customized |
Fin width | 26-105mm | Adjustable Customized |
Fin Length | Lmax=900mm | Adjustable Customized |
Number of Stacks | Nmax=8-20 items/stack | Adjustable Customized |
Splicing capacity | Nmax=70-80 articles/min | |
Conveyor | L×W×H =1510×300×1120(mm) | |
Yarding device | L×W×H =1590×2000×1580(mm) | |
Equipment weight | about 1 ton | |
Power supply | AC 220V±10% | |
Frequency | 50HZ±2% | |
Power | 3Kw | |
Air supply | pneumatic 0.4~0.8MPa | Dry, cooled and filtered compressed air |
Vibration | 70dB | |
Equipment Color | Customized according to customer's color sample requirements |
Tel:+86 13726954539
Mail:akv@akvtrading.com
Website:https://en.akvtrading.com
Address:No. 220-226,Zhenxing Middle Road,Shijiao Town,Fogang County,Qingyuan City,Guangdong,China