Basic parameters | Note | |
Machine speed | Maximum speed 150/min Stabilized speed W16-W50(90-110/min) Stabilized speed W50-W105(80-90/min) | Machine speed refers to the speed of feeding flat belt |
Cutting frequency | 60 times/min | |
Cutting accuracy | ±0 | Cutting to peak |
Applicable | Interchangeable molders within 100mm of heat tape width | |
Tray inner diameter | ≥¢150mm-200mm | ≦500kg |
Disk outer diameter | ≤¢1200mm | |
Equipment size | L×W×H=5000×800×1900(mm) | |
Equipment weight | About 2 tons | |
Power supply | AC3-380V 50Hz 7Kw | |
Air source | P<0.5MP filtered and dried compressed air | |
Noise level | 70dp |
Tel:+86 13726954539
Mail:akv@akvtrading.com
Website:https://en.akvtrading.com
Address:No. 220-226,Zhenxing Middle Road,Shijiao Town,Fogang County,Qingyuan City,Guangdong,China